Szerelvény Délpest Kft. - Minden ami ipari szerelvény azt nálunk beszerezheti ! Különleges szerelvények nagy választékban !



 

Vissza

 

Zetkama elzáró és fojtószelep

Fűtési, hűtési és gőzelzáró, fojtószelepek sarok kivitelben is

DN15 - DN300

PN 16


Zetkama Elzárószelep 215 típus
Zetkama elzárószelep
215 típus
Ház
GG-25 vagy GGG40 öntöttvas
Orsó
X20CR13, SS304
Tömítőgyűrű
X12Cr13
Tömszelence, Persely
GGG50
Átmérő
DN15 - DN300
Kúp, Membrán
X12CrNi189
Üzemi nyomástartomány
PN6, PN16, PN25
Elzárószelep felhasználása, alkalmazási területe
Hidegvíz, meleg víz rendszerek, ipari víz, tengervíz, hűtés, fűtés, az alkatrész anyagaira közömbös folyadékok, anyagok. Gőz, olaj, nem agresszív közegek.
Maximális hőmérséklet
300 ° C
Minimális hőmérséklet
-10 ° C
Tömítések
Grafit

 

Karimás elzárószelepek mérettáblázata:

 

Zetkama Elzárószelep 215 típus méretezési rajz DN PN 6 PN 16 PN 25 PN 6, PN 16, PN 25
Dz Dp Do n x d Dz Dp Do n x d Dz Dp Do n x d 215. típus
L H Dk kg Kvs
mm mm m3/h
15 80 38 55 4x11 95 46 65 4x14 95 46 65 4x14 130 167 100 3,3 5,9
20 90 48 65 4x11 105 56 75 4x14 105 56 75 4x14 150 167 100 3,9 7,4
25 100 58 75 4x14 115 65 85 4x14 115 65 85 4x14 160 175 120 5,0 13,0
32 120 69 90 4x14 140 76 100 4x19 140 76 100 4x19 180 186 120 6,6 18,0
40 130 78 100 4x14 150 84 110 4x19 150 84 110 4x19 200 235 160 9,4 30,0
50 140 88 110 4x14 165 99 125 4x19 165 99 125 4x19 230 248 160 12,0 41,0
65 160 108 130 4x14 185 118 145 4x19 185 118 145 4x19 290 260 180 17,3 79,0
80 190 124 150 4x19 200 132 160 8x19 200 132 160 8x19 310 291 200 22,7 115
100 210 144 170 4x19 220 156 180 8x19 235 156 190 8x23 350 338 250 35,8 181
125 240 174 200 8x19 250 184 210 8x19 270 184 220 8x28 400 384 250 52,8 225
150 265 199 225 8x19 285 211 240 8x23 300 211 250 8x28 480 429 320 74,2 364
200 320 254 280 8x19 340 266 295 12x23 360 274 310 12x28 600 529 360 126 690
250         205 319 355 12x28         730 638 360 200 1010
300         460 370 410 12x28         850 710 500 315 1460

 


 

Zetkama elzárószelep
234 típus
Ház, Fedél
GG-25 vagy GGG40 öntöttvas
Orsó
X20CR13, SS304
Tömítőgyűrű
X10Cr13
Tömszelence, Persely
GGG50
Átmérő
DN15 - DN150
Kúp, Membrán
X12CrNi189
Üzemi nyomástartomány
PN16
Elzárószelep felhasználása, alkalmazási területe
Hidegvíz, meleg víz rendszerek, ipari víz, tengervíz, hűtés, fűtés, az alkatrész anyagaira közömbös folyadékok, anyagok. Gőz, olaj, nem agresszív közegek.
Maximális hőmérséklet
300 ° C
Minimális hőmérséklet
-10 ° C
Tömítések
Grafit

 

 

Zetkama Elzárószelep szerkezeti rajz DN Tip. 234, Tip. 235 Tip.234 Tip.235 Zetkama Elárószelep sematikus rajz
Dz Dp Do nxd Dk h L H Kvs kg L H Kvs kg
mm m3/h mm m3/h
15 95 45 65 4x14 125 5 130 175 5,9 3,8 90 255 7,2 3,8
20 105 58 75 4x14 125 5 150 175 7,4 4,5 95 260 9,2 4,3
25 115 68 85 4x14 125 7 160 185 13,0 5,3 100 270 16,0 5,3
32 140 78 100 4x19 125 8 180 195 18,0 7,0 105 280 22,0 7,0
40 150 88 110 4x19 150 10 200 235 30,0 9,7 115 330 37,0 9,5
50 165 102 125 4x19 150 13 230 235 41,0 13,3 125 345 51,0 12,0
65 185 122 145 4x19 175 16 290 270 79,0 18,5 145 390 98,5 16,5
80 200 138 160 8x19 200 20 310 310 115 24,5 155 425 143 22,0
100 220 158 180 8x19 250 25 350 370 181 37,5 175 505 226 33,5
125 250 188 210 8x19 250 32 400 420 225 54 200 580 291 49
150 285 212 240 8x23 300 40 480 505 364 78 225 675 455 71

 

h- Kúp emelkedése

 

Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk !

 

 

Kezdőlap | Elérhetőség | Termékeink | Akciók | Újdonságok | Árlista | Oldaltérkép


Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe