A táblázatokban a PN 6, PN 10, PN 16, PN 25, PN 40
nyomásfokozatokat tüntettük fel.
Egyedi ajánlatkérés alapján akár
PN 63, PN 100, PN 160 nyomásfokozatú
karimákra is adunk ajánlatot.
Járatos anyagminőségek:
C22.8 ( P250GH ), St 37, St 37-2, St 35.8,
DN | D | b | h | d5 | d5 | s | d6 | d1 | d2 | n | R | c | kg |
10 | 75 | 12 | 28 | 17,2 | 17,2 | 1,8 | 26 | 50 | 11 | 4 | 4 | 6 | 0,34 |
15 | 80 | 12 | 30 | 21,3 | 21,3 | 2,6 | 30 | 55 | 11 | 4 | 4 | 6 | 0,39 |
20 | 90 | 14 | 32 | 25 | 26,9 | 2,6 | 35 | 65 | 11 | 4 | 4 | 6 | 0,60 |
25 | 100 | 14 | 35 | 30 | 33,7 | 2,6 | 40 | 75 | 11 | 4 | 4 | 6 | 0,75 |
32 | 120 | 14 | 35 | 38 | 42,4 | 2,6 | 50 | 90 | 14 | 4 | 6 | 6 | 1,06 |
40 | 130 | 14 | 38 | 44,5 | 48,3 | 2,6 | 58 | 100 | 14 | 4 | 6 | 7 | 1,19 |
50 | 140 | 14 | 38 | 57 | 60,3 | 2,9 | 70 | 110 | 14 | 4 | 6 | 8 | 1,34 |
65 | 160 | 14 | 38 | 76,1 | 76,1 | 2,9 | 88 | 130 | 14 | 4 | 6 | 9 | 1,67 |
80 | 190 | 16 | 42 | 88,9 | 88,9 | 3,2 | 102 | 150 | 18 | 4 | 8 | 10 | 2,71 |
100 | 210 | 16 | 45 | 108 | 114,3 | 3,6 | 122 | 170 | 18 | 4 | 8 | 10 | 3,24 |
125 | 240 | 18 | 48 | 133 | 139,7 | 4,0 | 148 | 200 | 18 | 8 | 8 | 10 | 4,49 |
150 | 265 | 18 | 48 | 159 | 168,3 | 4,5 | 172 | 225 | 18 | 8 | 10 | 12 | 5,15 |
200 | 320 | 20 | 55 | 219,1 | 219,1 | 6,3 | 236 | 280 | 18 | 8 | 10 | 15 | 7,80 |
250 | 375 | 22 | 60 | 273 | 273 | 6,3 | 290 | 335 | 18 | 12 | 12 | 15 | 11,00 |
300 | 440 | 22 | 62 | 323,9 | 323,9 | 7,1 | 342 | 395 | 22 | 12 | 12 | 15 | 14,40 |
350 | 490 | 22 | 62 | 368 | 355,6 | 7,1 | 385 | 445 | 22 | 12 | 12 | 15 | 16,30 |
400 | 540 | 22 | 65 | 419 | 406,4 | 7,1 | 438 | 495 | 22 | 16 | 12 | 15 | 18,50 |
500 | 645 | 24 | 68 | 521 | 508 | 7,1 | 538 | 600 | 22 | 20 | 12 | 15 | 24,80 |
600 | 755 | 24 | 70 | 620 | 610 | 7,1 | 640 | 705 | 26 | 20 | 12 | 16 | 31,70 |
DN | D | b | h | d5 | d5 | s | d6 | d1 | d2 | n | R | c | kg |
200 | 340 | 24 | 62 | 219,1 | 219,1 | 6,5 | 235 | 295 | 22 | 8 | 10 | 16 | 11,3 |
250 | 395 | 26 | 68 | 273 | 273 | 7,5 | 292 | 350 | 22 | 12 | 12 | 16 | 15,0 |
300 | 445 | 26 | 68 | 323,9 | 323,9 | 8 | 344 | 400 | 22 | 12 | 12 | 16 | 17,7 |
350 | 505 | 26 | 68 | 368 | 355,6 | 8 | 385 | 460 | 22 | 16 | 12 | 16 | 21,5 |
400 | 565 | 26 | 72 | 419 | 406,4 | 8 | 440 | 5 15 | 26 | 16 | 12 | 16 | 26,2 |
500 | 670 | 28 | 75 | 521 | 508 | 8 | 540 | 620 | 26 | 20 | 12 | 16 | 35,0 |
600 | 780 | 28 | 80 | 6 10 | 6 10 | 8 | 642 | 725 | 30 | 20 | 12 | 18 | 42,3 |
DN | D | b | h | d5 | d5 | s | d6 | d1 | d2 | n | R | c | kg |
65 | 185 | 18 | 45 | 76,1 | 76,1 | 2,9 | 90 | 145 | 18 | 4 | 6 | 10 | 3,6 |
80 | 200 | 20 | 50 | 88,9 | 88,9 | 3,2 | 105 | 160 | 18 | 8 | 8 | 10 | 3,7 |
100 | 220 | 20 | 52 | 108 | 114,3 | 3,6 | 125 | 180 | 18 | 8 | 8 | 12 | 4,62 |
125 | 250 | 22 | 55 | 133 | 139,7 | 4 | 150 | 210 | 18 | 8 | 8 | 12 | 6,30 |
150 | 285 | 22 | 55 | 159 | 168,3 | 4,5 | 175 | 240 | 22 | 8 | 10 | 12 | 7,75 |
200 | 340 | 24 | 62 | 219 | 219,1 | 5,9 | 235 | 295 | 22 | 12 | 10 | 16 | 11,0 |
250 | 405 | 26 | 70 | 273 | 273 | 6,3 | 292 | 355 | 26 | 12 | 12 | 16 | 16,4 |
300 | 460 | 28 | 78 | 324 | 323,9 | 7,1 | 344 | 410 | 26 | 12 | 12 | 16 | 22,5 |
350 | 520 | 30 | 82 | 368 | 355,6 | 8 | 390 | 470 | 26 | 16 | 12 | 16 | 30,5 |
400 | 580 | 32 | 85 | 419 | 406,4 | 8 | 445 | 525 | 30 | 16 | 12 | 16 | 36,3 |
500 | 715 | 34 | 90 | 521 | 508 | 8 | 548 | 650 | 33 | 20 | 12 | 16 | 59,5 |
600 | 840 | 36 | 95 | 610 | 610 | 8,8 | 652 | 770 | 36 | 20 | 12 | 18 | 73,4 |
Megjegyzés: DN15 - DN50 megegyezik a PN10 = PN16 = PN25 = PN40 hegtoldatos karimával.
DN | D | b | h | d5 | d5 | s | d6 | d1 | d2 | n | R | c | kg |
200 | 360 | 30 | 80 | 219,1 | 219,1 | 5,9 | 244 | 310 | 26 | 12 | 10 | 16 | 16,5 |
250 | 42 5 | 32 | 88 | 273 | 273 | 6,3 | 298 | 370 | 30 | 12 | 12 | 18 | 23,6 |
300 | 485 | 34 | 92 | 323,9 | 323,9 | 7,1 | 352 | 430 | 30 | 16 | 12 | 18 | 31,2 |
350 | 555 | 38 | 100 | 368 | 355,6 | 8 | 398 | 490 | 33 | 16 | 12 | 20 | 45,0 |
400 | 6 20 | 40 | 110 | 419 | 406,4 | 8 | 452 | 550 | 36 | 16 | 12 | 20 | 58,0 |
500 | 730 | 44 | 125 | 521 | 508 | 8 | 558 | 660 | 36 | 20 | 12 | 20 | 88,4 |
600 | 845 | 46 | 125 | 610 | 610 | 8,8 | 660 | 770 | 39 | 20 | 12 | 22 | 101 |
Megjegyzés: DN15 - DN50 megegyezik a PN10 = PN16 = PN25 = PN40 hegtoldatos karimával.
DN | D | b | h | d5 | d5 | s | d6 | d1 | d2 | n | R | c | kg |
10 | 90 | 16 | 35 | 17,2 | 17,2 | 2,6 | 28 | 60 | 14 | 4 | 4 | 6 | 0,67 |
15 | 95 | 16 | 38 | 21,3 | 21,3 | 2,6 | 32 | 65 | 14 | 4 | 4 | 6 | 0,75 |
20 | 105 | 18 | 40 | 25 | 26,9 | 2,6 | 38 | 75 | 14 | 4 | 4 | 6 | 1,06 |
25 | 115 | 18 | 40 | 30 | 33,7 | 2,6 | 42 | 85 | 14 | 4 | 4 | 6 | 1,30 |
32 | 140 | 18 | 42 | 38 | 42,4 | 2,6 | 52 | 100 | 18 | 4 | 6 | 6 | 1,90 |
40 | 150 | 18 | 45 | 44,5 | 48,3 | 2,6 | 60 | 110 | 18 | 4 | 6 | 7 | 2 ,35 |
50 | 165 | 20 | 48 | 57 | 60,3 | 2,9 | 72 | 125 | 18 | 4 | 6 | 8 | 2 ,8 2 |
65 | 185 | 22 | 52 | 76,1 | 76,1 | 2,9 | 90 | 145 | 18 | 8 | 6 | 10 | 3 ,74 |
80 | 200 | 24 | 58 | 88,9 | 88,9 | 3,2 | 105 | 160 | 18 | 8 | 8 | 12 | 4,75 |
100 | 235 | 24 | 65 | 108 | 114,3 | 3,6 | 128 | 190 | 22 | 8 | 8 | 12 | 6,52 |
125 | 270 | 26 | 68 | 133 | 139,7 | 4,0 | 155 | 220 | 26 | 8 | 8 | 12 | 9 ,07 |
150 | 300 | 28 | 75 | 159 | 168,3 | 4,5 | 182 | 250 | 26 | 8 | 10 | 12 | 11 ,8 |
200 | 375 | 34 | 88 | 219,1 | 219,1 | 6,3 | 244 | 320 | 30 | 12 | 10 | 16 | 20,8 |
250 | 450 | 38 | 105 | 273 | 273 | 6,3 | 306 | 385 | 33 | 12 | 10 | 18 | 33,2 |
300 | 515 | 42 | 115 | 323,9 | 323,9 | 7,l | 362 | 450 | 33 | 16 | 12 | 18 | 46,4 |
350 | 580 | 46 | 125 | 368 | 355,6 | 8,0 | 408 | 510 | 36 | 16 | 12 | 20 | 68, 1 |
400 | 660 | 50 | 135 | 419 | 406,4 | 8,0 | 462 | 585 | 39 | 16 | 12 | 20 | 96,5 |
500 | 755 | 52 | 140 | 521 | 508 | 8,0 | 562 | 670 | 42 | 20 | 12 | 20 | 117 |
Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk !