|
DN (mm) |
ISO PN 6 | ISO PN 10 | ISO PN 16 | ISO PN 25 | ISO PN 40 | ||||||||||||||||||||
D | K | L | Cs | O | D | K | L | Cs | O | D | K | L | Cs | O | D | K | L | Cs | O | D | K | L | Cs | O | |
10 | 75 | 50 | 11 | 4 | M10 | Azonos PN40 nyomásfokozattal | 90 | 60 | 14 | 4 | M 12 | ||||||||||||||
15 | 80 | 55 | 11 | 4 | M10 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | |||||||||||||||
20 | 90 | 65 | 11 | 4 | M10 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | |||||||||||||||
25 | 100 | 75 | 11 | 4 | M10 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | |||||||||||||||
32 | 120 | 90 | 14 | 4 | M12 | 140 | 100 | 19 | 4 | M16 | |||||||||||||||
40 | 130 | 100 | 14 | 4 | M12 | 150 | 110 | 19 | 4 | M16 | |||||||||||||||
50 | 140 | 110 | 14 | 4 | M12 | 165 | 125 | 19 | 4 | M16 | |||||||||||||||
65 | 160 | 130 | 14 | 4 | M12 | Azonos PN16 nyomásfokozattal |
185 | 145 | 19 | 4 | M16 | Azonos PN40 Nyomásfokozattal |
185 | 145 | 19 | 8 | M16 | ||||||||
80 | 190 | 150 | 19 | 4 | M16 | 200 | 160 | 19 | 8 | M16 | 200 | 160 | 19 | 8 | M16 | ||||||||||
100 | 210 | 170 | 19 | 4 | M16 | 220 | 180 | 19 | 8 | M16 | 235 | 190 | 23 | 8 | M20 | ||||||||||
125 | 240 | 200 | 19 | 8 | M16 | 250 | 210 | 19 | 8 | M16 | 270 | 220 | 28 | 8 | M24 | ||||||||||
150 | 265 | 225 | 19 | 8 | M16 | 285 | 240 | 23 | 8 | M20 | 300 | 250 | 28 | 8 | M24 | ||||||||||
200 | 320 | 280 | 19 | 8 | M16 | 340 | 295 | 23 | 8 | M20 | 340 | 295 | 23 | 12 | M20 | 360 | 310 | 28 | 12 | M24 | 375 | 320 | 31 | 12 | M27 |
250 | 375 | 335 | 19 | 12 | M16 | 395 | 350 | 23 | 12 | M20 | 405 | 355 | 28 | 12 | M24 | 425 | 370 | 31 | 12 | M27 | 450 | 385 | 31 | 12 | M30 |
300 | 440 | 395 | 23 | 12 | M20 | 445 | 400 | 23 | 12 | M20 | 460 | 410 | 28 | 12 | M24 | 485 | 430 | 31 | 16 | M27 | 515 | 450 | 34 | 16 | M30 |
350 | 490 | 445 | 23 | 12 | M20 | 505 | 460 | 23 | 16 | M20 | 520 | 470 | 28 | 16 | M24 | 555 | 490 | 34 | 16 | M30 | 580 | 510 | 37 | 16 | M33 |
400 | 540 | 495 | 23 | 16 | M20 | 565 | 515 | 28 | 16 | M24 | 580 | 525 | 31 | 16 | M27 | 620 | 550 | 37 | 16 | M33 | 660 | 585 | 40 | 16 | M36 |
450 | 595 | 550 | 23 | 16 | M20 | 615 | 565 | 28 | 20 | M24 | 640 | 585 | 31 | 20 | M27 | 670 | 600 | 37 | 20 | M33 | NA | NA | NA | NA | NA |
500 | 645 | 600 | 23 | 20 | M20 | 670 | 620 | 28 | 20 | M24 | 715 | 650 | 34 | 20 | M30 | 730 | 660 | 37 | 20 | M33 | 755 | 670 | 43 | 20 | M39 |
600 | 755 | 705 | 28 | 20 | M24 | 780 | 725 | 31 | 20 | M27 | 840 | 770 | 37 | 20 | M33 | 845 | 770 | 40 | 20 | M36 | 890 | 795 | 49 | 20 | M45 |
700 | 860 | 810 | 28 | 24 | M24 | 895 | 840 | 31 | 24 | M27 | 910 | 840 | 37 | 24 | M33 | 960 | 875 | 43 | 24 | M39 | - | ||||
800 | 975 | 920 | 31 | 24 | M27 | 1015 | 950 | 34 | 24 | M30 | 1026 | 950 | 40 | 24 | M36 | 1085 | 990 | 49 | 24 | M45 | |||||
900 | 1075 | 1020 | 31 | 24 | M27 | 1115 | 1050 | 34 | 28 | M30 | 1125 | 1050 | 40 | 28 | M36 | 1185 | 1090 | 49 | 28 | M45 | |||||
1000 | 1175 | 1120 | 31 | 28 | M27 | 1230 | 1160 | 37 | 28 | M33 | 1255 | 1170 | 43 | 28 | M39 | 1320 | 1210 | 56 | 28 | M52 |
DN (mm) |
ISO PN20 - ANSI 150 | ISO PN50 - ANSI 300 | ||||||||
10 | D | K | L | Cs | O | D | K | L | Cs | O |
15 | 88,9 | 60,5 | 15,8 | 4 | M 14 | 95,3 | 66,5 | 15,8 | 4 | M 14 |
20 | 98,6 | 69,9 | 15,8 | 4 | M 14 | 117,4 | 88,6 | 19,0 | 4 | M 16 |
25 | 108,0 | 79,4 | 15,8 | 4 | M14 | 124,0 | 88,9 | 19,0 | 4 | M16 |
32 | 117,0 | 88,9 | 15,8 | 4 | M14 | 133,0 | 98,4 | 19,0 | 4 | M16 |
40 | 127,0 | 98,4 | 15,8 | 4 | M14 | 156,0 | 114,3 | 22,2 | 4 | M20 |
50 | 152,0 | 120,4 | 19,0 | 4 | M16 | 165,0 | 127,0 | 22,2 | 8 | M20 |
65 | 178,0 | 139,7 | 19,0 | 4 | M16 | 190,0 | 149,2 | 22,2 | 8 | M20 |
80 | 190,0 | 152,4 | 19,0 | 4 | M16 | 210,0 | 168,3 | 22,2 | 8 | M20 |
100 | 229,0 | 190,5 | 19,0 | 8 | M16 | 254,0 | 200,0 | 22,2 | 8 | M20 |
125 | 254,0 | 215,9 | 22,2 | 8 | M20 | 279,0 | 235,0 | 22,2 | 8 | M20 |
150 | 279,0 | 241,3 | 22,2 | 8 | M20 | 318,0 | 269,9 | 22,2 | 12 | M20 |
200 | 343,0 | 298,4 | 22,2 | 8 | M20 | 381,0 | 330,2 | 25,4 | 12 | M24 |
250 | 406,0 | 362,0 | 25,4 | 12 | M24 | 444,0 | 387,4 | 28,5 | 16 | M27 |
300 | 483,0 | 431,8 | 25,4 | 12 | M24 | 521,0 | 450,8 | 31,8 | 16 | M30 |
350 | 533,0 | 476,2 | 28,5 | 12 | M27 | 584,0 | 514,4 | 31,8 | 20 | M30 |
400 | 597,0 | 539,8 | 28,5 | 16 | M27 | 648,0 | 571,5 | 35,0 | 20 | M33 |
450 | 635,0 | 577,8 | 31,8 | 16 | M30 | 711,0 | 628,6 | 35,0 | 24 | M33 |
500 | 698,0 | 635,0 | 31,8 | 20 | M30 | 775,0 | 685,8 | 35,0 | 24 | M33 |
600 | 813,0 | 749,3 | 35,0 | 20 | M33 | 914,0 | 812,8 | 41,1 | 24 | M39 |
DN | Csavarméret / mennyiség ( db ) PN40 |
Csavarméret / mennyiség ( db ) PN16 |
Csavarméret / mennyiség ( db ) PN10 |
Csavarméret / mennyiség ( db ) PN6 |
15 | M12 * 50 / 4 | M12 * 50 / 4 | M12 * 50 / 4 | M10 * 50 / 4 |
20 | M12 * 50 / 4 | M12 * 50 / 4 | M12 * 50 / 4 | M10 * 50 / 4 |
25 | M12 * 50 / 4 | M12 * 50 / 4 | M12 * 50 / 4 | M10 * 50 / 4 |
32 | M16 * 65 / 4 | M16 * 65 / 4 | M16 * 65 / 4 | M12 * 50 / 4 |
40 | M16 * 65 / 4 | M16 * 65 / 4 | M16 * 65 / 4 | M12 * 50 / 4 |
50 | M16 * 65 / 4 | M16 * 65 / 4 | M16 * 65 / 4 | M12 * 50 / 4 |
65 | M16 * 70 / 8 | M16 * 65 / 4 | M16 * 65 / 4 | M12 * 50 / 4 |
80 | M16 * 70 / 8 | M16 * 65 / 8 | M16 * 65 / 8 | M16 * 60 / 4 |
100 | M20 * 80 / 8 | M16 * 70 / 8 | M16 * 70 / 8 | M16 * 65 / 4 |
125 | M24 * 90 / 8 | M16 * 70 / 8 | M16 * 70 / 8 | M16 * 65 / 8 |
150 | M24 * 90 / 8 | M20 * 80 / 8 | M20 * 80 / 8 | M16 * 65 / 8 |
200 | M27 * 100 / 12 | M20 * 80 / 12 | M20 * 80 / 8 | M16 * 70 / 8 |
250 | NA | M24 * 90 / 12 | M20 * 80 / 12 | M16 * 70 / 12 |
300 | NA | M24 * 90 / 12 | M20 * 80 / 12 | M20 * 80 / 12 |
DN | Pillangószelephez Csavarméret / mennyiség ( db ) |
Returvent visszacsapó szelephez Csavarméret / mennyiség ( db ) |
||
PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | |
15 | - | M12 * 70 / 4 | M12 * 70 / 4 | |
20 | M12 * 70 / 4 | M12 * 70 / 4 | ||
25 | M12 * 90 / 4 | M12 * 90 / 4 | M12 * 80 / 4 | M12 * 80 / 4 |
32 | M16 * 100 / 4 | M16 * 100 / 4 | M16 * 100 / 4 | M16 * 100 / 4 |
40 | M16 * 100 / 4 | M16 * 100 / 4 | M16 * 100 / 4 | M16 * 100 / 4 |
50 | M16 * 110 / 4 | M16 * 110 / 4 | M16 * 100 / 4 | M16 * 100 / 4 |
65 | M16 * 110 / 4 | M16 * 110 / 4 | M16 * 110 / 4 | M16 * 110 / 4 |
80 | M16 * 110 / 8 | M16 * 110 / 8 | M16 * 110 / 8 | M16 * 110 / 8 |
100 | M16 * 130 / 8 | M16 * 130 / 8 | M16 * 130 / 8 | M16 * 130 / 8 |
125 | M16 * 130 / 8 | M16 * 130 / 8 | M16 * 160 / 8 | M16 * 160 / 8 |
150 | M20 * 140 / 8 | M20 * 140 / 8 | M20 * 190 / 8 | M20 * 190 / 8 |
200 | M20 * 140 / 12 | M20 * 140 / 8 | M20 * 220 / 12 | M20 * 220 / 8 |
250 | M24 * 160 / 12 | M20 * 150 / 12 | - | |
300 | M24 * 170 / 12 | M20 * 160 / 12 |
Az esetleges hibákért felelőséget nem vállalunk !