|
DN | 50 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 |
da (mm) | 63 | 90 | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 |
L1 (mm) | 536 | 710 | 775 | 775 | 862 | 902 | 982 | 1099 | 1129 |
L2 (mm) | 120 | 150 | 180 | 180 | 200 | 210 | 250 | 240 | 255 |
b2 (mm) | 121 | 206 | 206 | 206 | 228 | 252 | 252 | 330 | 330 |
h1 (mm) | 233 | 278 | 310 | 310 | 347 | 386 | 386 | 493 | 493 |
h2 (mm) | 50 | 76 | 85 | 85 | 94 | 110 | 110 | 149 | 149 |
s1 (mm) | 14 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 24 | 24 |
Turns / stroke | 12 | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 34 | 34 |
Súly (kg) | 8.2 | 15.5 | 20.3 | 23 | 31.4 | 42.5 | 46.1 | 79.2 | 85.5 |
Volume (m3) | 0.020 | 0.055 | 0.067 | 0.067 | 0.093 | 0.115 | 0.115 | 0.232 | 0.240 |
Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk !